| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Ab 1 |
163,98 €
|
8,20 € / 1 Liter |
| Ab 2 |
161,13 €
|
8,06 € / 1 Liter |
| Ab 5 |
158,03 €
|
7,90 € / 1 Liter |
| Ab 10 |
152,32 €
|
7,62 € / 1 Liter |
Diese Auswahl steht nicht zur Verfügung.
Produktinformationen "Agrifarm STOU MC SAE 10W-40 "
AGRIFARM STOU MC 10W-40 – Multifunktionsöl STOU
| DIN Norm: | DIN 51524-3: HVLP |
|---|---|
| Gebinde: | 20L Kanne |
| Herstellerfreigabe: | Deutz DQC I-02, Fendt KDM 17/2012, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B |
| Kategorie: | STOU/UTTO Öl |
| Qualität: | HVLPD, STOU |
| Spezifikation: | ACEA E3, AFNOR NFE 48-603 HV, API CG-4 , API GL-4, API GL-5 in Traktoren (ohne HOLMER), Allison C4, CNH MAT 3505, CNH MAT 3509, CNH MAT 3525, CNH MAT 3526, Case MS 1207, Case MS 1209, Case MS 1210, Case MS 1230, FNHA-2-C-201.00, FNHA 2-C-200.00, Ford ESN-M2C-134D, Ford ESN-M2C-159B, Ford M2C48-C3, Ford M2C86-B, Ford M2C159-C, John Deere JDM J20C, MAN 271, Massey Ferguson CMS M 1135, Massey Ferguson CMS M 1139, Massey Ferguson CMS M 1143, Massey Ferguson CMS M 1144, Massey Ferguson CMS M 1145, NH 030C, NH 330G, NH 410B, NH 420A, NH 526C, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, SAE J300: 10W-40, SAE J306: 80W-90, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06L |
| VPE: | Stück |
| Viskosität: | SAE 10W-40, SAE 80W-90 |
| Wassergefährdungsklasse: | 2 (deutlich wassergefährdend) |
Anmelden