| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Ab 1 |
816,34 €
|
4,08 € / 1 Liter |
| Ab 2 |
787,78 €
|
3,94 € / 1 Liter |
| Ab 4 |
773,50 €
|
3,87 € / 1 Liter |
| Ab 8 |
759,22 €
|
3,80 € / 1 Liter |
Versandfertig in 20 Werktag(en), Lieferzeit dann ca. 3-5 Werktage.
Produktinformationen "Divinol Syntrac TS 10W-40"
Divinol Syntrac TS 10W-40
Modernes STOU Traktorenöl SAE 10W-40 (auch für Traktoren-CVT Getriebe)
ARTIKELBESCHREIBUNG
Universell einsetzbares STOU-Traktorenöl für die Anwendung in Motoren, Antriebssträngen, CVT Getrieben, hydraulischen Systemen, "nassen" Bremsen sowie verschiedenen Aggregaten in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen. Neue Typen von Additiven und Grundölen garantieren gute Leistungs- sowie Kaltstarteigenschaften.
Vorteile:
- Verringert Warenlagerungs- und Handhabungskosten
- Vermindert Bremsgeräusche
- Sehr gute Fließfähigkeit auch bei Tieftemperaturen
- Hervorragende Getriebeschmierung
- Geeignet für CVT Getriebe
ANWENDUNG / APPLIKATION
Einsetzbar in Land-, Forst- und Baumaschinen als Leichtlauf-Motorenöl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit in nassen Traktorbremsen und Mehrbereichs-Hydrauliköl.
| DIN Norm: | DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP |
|---|---|
| Gebinde: | 200L Fass |
| Herstellerfreigabe: | GIMA, MF CMS M 1145, ZF001626, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B |
| Qualität: | HVLP, STOU |
| Spezifikation: | ACEA E3, ACEA E4, ACEA E5, ACEA E7, API CI-4, API GL-4, API GL-5 low torque Anwendung, Allison C4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3509, CNH MAT 3525, Case MS 1204, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Deutz DQC I-02, Deutz DQC II-10, Eaton Vickers I-280-S, Fendt CVT, Fiat AF 87, Ford ESN-M2C-41B, Ford ESN-M2C-86B, Ford ESN-M2C-86C, Ford ESN-M2C-121ED, Ford ESN-M2C-134D, Ford ESN-M2C-159B, Ford ESN-M2C-159C, JD J20C, John Deere J27, Kubota UDT, MB 228.1, MF CMS M 1135, MF CMS M 1139, MF CMS M 1143, MF CMS M 1144, NH 82009201, NH 82009202, NH 82009203, Sperry Vickers Eaton M2905S, Sunstrand Danfoss Hydrostatic Trans Fluid, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 06R |
| VPE: | Stück |
| Viskosität: | SAE 10W-40, SAE 75W-90 |
| Wassergefährdungsklasse: | 1 (schwach wassergefährdend) |
Anmelden
Gefahrenhinweise
| H-Sätze |
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
|
| P-Sätze |
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
|